| Vrsta paketa: | Goli čip, magnetni obroč, jekleni obroč ali prilagodite | Čista zaslonka: | 0.8 mm ali po meri |
|---|---|---|---|
| Višina: | 1.0 mm, 1,1 mm, 1,4 mm ali prilagodite | Slog izolatorja: | Enostopenjski/dvostopenjski |
| Sredinska valovna dolžina: | 1310nm/1550nm/1480nm/prilagodi | Zunanji premer: | 1,3 mm/1,5 mm/1,8 mm/2.0 mm/2,1 mm/2,5 mm/prilagodi |
| Optična moč: | 500 mw | ||
| Visoka svetloba: |
1330nm izolator prostega prostora, Izolator prostega prostora z visoko izolacijo, 500mw izolatorji za prosti prostor |
||
1310nm / 1490nm / 1550nm izolator prostega prostora 0,8 mm / 0,6 mm / 0,5 mm premera visoka izolacija
ORC ponuja vrste izolatorjev, 1310nm/1550nm/1480nm, neobčutljive na polarizacijo, posebne valovne dolžine, kot so 1060nm, 850nm, 980nm, izdelane na zahtevo kupcev. Mini polarizacijsko neobčutljivi izolator, izolator PM, izolator brez praznega prostora, izolator za prazen prostor.
Funkcija
- Visoka izolacija
- Odvisno od polarizacije
- Brez epoksija za optično pot
- Kompaktna velikost
- Vsestranski paket
Aplikacije
- Optični oddajnik
- Embalaža laserske diode
Specifikacije (standard)
| Parameter | Enota | Enostopenjski | Dvojna faza | |
| Sredinska valovna dolžina | 1310, 1490, 1550 ali valovna dolžina CWDM | |||
| Izolacija (pri 25 stopinjah) | Vrsta | 40 | 55 | |
| Min | dB | 30 | 45 | |
| Vstavljena izguba (pri 25 stopinjah) | Vrsta | dB | 0.2 | 0.4 |
| maks | dB | 0.3 | 0.6 | |
| Čista zaslonka | mm | {{0}}.8, 0.6, 0,5 ali stranka | ||
| Optična moč | maks | mW | 300 | |
| delovna temperatura | stopnja | -40 do +85 | ||
| Temperatura shranjevanja | stopnja | -40 do +85 | ||
Risba izolatorja prostega prostora 1310 nm


Priljubljena oznake: 1310nm 1330nm izolator prostega prostora, Kitajska 1310nm 1330nm izolator prostega prostora proizvajalci, tovarna



